CALZADO (BORCEGOS, MOCASINES Y BOTAS)
35 - 23,4 cm
36 - 24 cm
37 - 24,7 cm
38 - 25,3 cm
39 - 26 cm
40 - 26,6 cm
41 - 26,8 cm
42 - 27,6 cm
43 - 28,5 cm
44 - 29,5 cm
45 - 30 cm
CALZADO (ZUECOS Y SANDALIAS RINGO)
*Se recomienda un talle más al habitual*
35 - 23 cm
36 - 24 cm
37 - 24,5 cm
38 - 24,9 cm
39 - 25,5 cm
40 - 27,5 cm
41 - 28,5 cm
42 - 28,9 cm
43 - 29,8 cm
44 - 30,2 cm
45 - 31 cm
JEAN
| TALLE | LARGO | BOTA | ALTO DE CADERA | CADERA |
| S | 105 | 32 | 42 | 50 |
| M | 107 | 33 | 44 | 55 |
| L | 109 | 34 | 46 | 60 |
REMERA
| TALLE | LARGO | ANCHO |
| S | 63-65 | 65-67 |
| M | 67-69 | 66-68 |
| L | 69-71 | 68-70 |
CREWNECK
| TALLE | LARGO | ANCHO | MANGA (DE COSTURA HASTA DONDE TERMINA EL PUÑO |
| S | 61-63 | 62-64 | 58-60 |
| M | 64-66 | 65-67 | 61-63 |
| L | 66-68 | 69-71 | 61-63 |
HOODIE
| TALLE | LARGO | ANCHO | MANGA (DE COSTURA HASTA DONDE TERMINA EL PUÑO |
| S | 61-63 | 57-60 | 58-60 |
| M | 65-66 | 65-67 | 61-63 |
| L | 66-68 | 70-72 | 61-63 |
ZIP
| TALLE | LARGO | ANCHO | MANGA (DE COSTURA HASTA DONDE TERMINA EL PUÑO |
| S | 59-62 | 62-63 | 58-60 |
| M | 64-65 | 64-65 | 58-61 |
| L | 65-67 | 70-72 | 60-62 |
Gratis
| 1 cuota de $116.84 USD sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.84 USD |
Borcegos Izzy
Borcegos negros de cuero, de caña media, con cordones. La base esta hecha material sintetico negro y tiene 6cm de altura, y la caña entre 16/18cm de altura (dependiendo el talle)
Izzy talles:
35 - 23,4 cm
36 - 24 cm
37 - 24,7 cm
38 - 25,3 cm
39- 26 cm
40- 26,6 cm
Los CM serían el largo de la plantilla

